2024年大樂(lè)透089期 夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/08/01 10:38:12
超級(jí)大樂(lè)透第24088期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):01、02、23、28、32,后區(qū):03、05。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24080期 【殺8,10,20,25,35】 開(kāi):03 05 24 27 28+09 11
24081期 【殺7,9,10,17,21】 開(kāi):14 15 25 27 34+01 10
24082期 【殺2,8,17,20,25】 開(kāi):08 21 23 24 26+04 05
24083期 【殺7,11,21,33,34】 開(kāi):09 11 12 13 30+07 09
24084期 【殺2,11,20,28,33】 開(kāi):04 11 16 17 23+05 10
24085期 【殺2,26,27,30,33】 開(kāi):02 09 16 29 35+01 06
24086期 【殺1,14,26,33,35】 開(kāi):11 12 14 22 28+07 11
24087期 【殺1,5,6,18,26】 開(kāi):07 10 20 28 34+05 10
24088期 【殺13,18,19,27,28】 開(kāi):01 02 23 28 32+03 05
24089期 【殺2,3,8,13,35】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為3:2,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為2:3,殺3:2。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺5:0。
和值關(guān)注72-81之間。